| Dicke (mm) | Typ | Oberfläche | Haftkraft (g/cm²) | Flexibilität | Temperaturbereich (°C) | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 mm | ||||||
| 0,6 | Roh braun | Unbeschichtet | 25 – 30 | Sehr flexibel | -30 bis +80 | Weiterverarbeitung, Industrie |
| 0,6 | PVC | Weiß beschichtet | 25 – 30 | Flexibel | -25 bis +70 | Druck, Werbung |
| 0,6 | Selbstklebend | Klebeschicht einseitig | 25 – 28 | Flexibel | -20 bis +60 | Montage, DIY |
| 0,7 mm | ||||||
| 0,7 | Roh braun | Unbeschichtet | 28 – 35 | Sehr flexibel | -30 bis +80 | Industrie, flexible Halterung |
| 0,7 | PVC | Weiß / Matt | 28 – 35 | Flexibel | -25 bis +70 | Fahrzeugwerbung |
| 0,7 | Selbstklebend | Klebeschicht | 28 – 33 | Flexibel | -20 bis +60 | Befestigung |
| 0,9 mm | ||||||
| 0,9 | Roh braun | Unbeschichtet | 35 – 45 | Flexibel | -30 bis +80 | Stärkere Industrieanwendung |
| 0,9 | PVC | Weiß beschichtet | 35 – 45 | Flexibel | -25 bis +70 | Displays, Werbung |
| 0,9 | Selbstklebend | Klebeschicht | 32 – 40 | Flexibel | -20 bis +60 | Montage |
| 1,9 mm | ||||||
| 1,9 | Roh braun | Unbeschichtet | 60 – 90 | Mittlere Flexibilität | -30 bis +80 | Schwere Anwendungen |
| 1,9 | PVC | Beschichtet | 55 – 85 | Mittlere Flexibilität | -25 bis +70 | Industrie, starke Haltekraft |
| 1,9 | Selbstklebend | Klebeschicht | 50 – 80 | Mittlere Flexibilität | -20 bis +60 | Montage, schwere Befestigung |
Hinweis:
Die Haftkraft hängt stark von der Metalloberfläche, dem Luftspalt und der Materialbeschaffenheit ab. Alle Werte sind typische Richtwerte.