Salta il contenuto
🚚 Schneller Versand aus Deutschland (1–3 Tage)
Vertrauen von 240.000+ Kunden
🧲 Magnet-Spezialist seit 2017

Datenblatt Neodym-Magnete

Grade Remanenz Br (T) HcB (kA/m) HcJ (kA/m) (BH)max (kJ/m³) Max. Temp (°C)
N-Serie (Standard bis 80°C)
N35 1.17–1.22 ≥860 ≥955 263–287 80
N38 1.22–1.25 ≥890 ≥955 287–310 80
N40 1.25–1.29 ≥900 ≥955 310–334 80
N42 1.28–1.32 ≥910 ≥955 318–342 80
N45 1.32–1.37 ≥920 ≥955 342–366 80
N48 1.37–1.42 ≥870 ≥955 366–390 80
N50 1.40–1.45 ≥880 ≥955 380–402 80
N52 1.42–1.48 ≥900 ≥955 390–422 80
M-Serie (bis 100°C)
N35M 1.17–1.22 ≥860 ≥1000 263–287 100
N38M 1.22–1.25 ≥890 ≥1000 287–310 100
N40M 1.25–1.29 ≥900 ≥1000 310–334 100
N42M 1.28–1.32 ≥910 ≥1000 318–342 100
N45M 1.32–1.37 ≥920 ≥1000 342–366 100
H-Serie (bis 120°C)
N35H 1.17–1.22 ≥860 ≥1350 263–287 120
N38H 1.22–1.25 ≥890 ≥1350 287–310 120
N40H 1.25–1.29 ≥900 ≥1350 310–334 120
N42H 1.28–1.32 ≥910 ≥1350 318–342 120
SH-Serie (bis 150°C)
N35SH 1.17–1.22 ≥860 ≥1590 263–287 150
N38SH 1.22–1.25 ≥890 ≥1590 287–310 150
N40SH 1.25–1.29 ≥900 ≥1590 310–334 150
N42SH 1.28–1.32 ≥910 ≥1590 318–342 150
UH-Serie (bis 180°C)
N35UH 1.17–1.22 ≥860 ≥1990 263–287 180
N38UH 1.22–1.25 ≥890 ≥1990 287–310 180
N40UH 1.25–1.29 ≥900 ≥1990 310–334 180
EH-Serie (bis 200°C)
N35EH 1.17–1.22 ≥860 ≥2400 263–287 200
N38EH 1.22–1.25 ≥890 ≥2400 287–310 200

 

Hinweis:


Die angegebenen Werte sind typische Richtwerte und können je nach Hersteller und Produktionscharge variieren. Für kritische Anwendungen empfehlen wir eine individuelle technische Abstimmung.

Confronta Prodotti

{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}

Seleziona il primo elemento da confrontare

Seleziona il secondo elemento da confrontare

Seleziona il terzo elemento da confrontare

Confrontare