| Typ / Ausführung | Material | Dicke (mm) | Haftkraft (g/cm²) | Magnetisierung | Temperaturbereich (°C) | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Magnetband (Ferrit) | ||||||
| Isotropes Magnetband | Strontium-Ferrit + Kunststoff | 0,5 – 1,5 | 20 – 45 | Mehrpolig (einseitig) | -40 bis +60 | Etiketten, Displays, DIY |
| Selbstklebendes Magnetband | ||||||
| Standard Klebeband | Ferrit + Acrylkleber | 0,6 – 1,0 | 25 – 50 | Mehrpolig | -20 bis +60 | Montage, Verpackung, POS |
| Premium Klebeband | Ferrit + Hochleistungskleber | 0,8 – 1,5 | 35 – 70 | Mehrpolig | -20 bis +70 | Industrie, starke Befestigung |
| Anisotropes Magnetband | ||||||
| Anisotrop (hochleistungsfähig) | Orientierter Ferrit | 0,7 – 1,5 | 40 – 80 | Mehrpolig / axial | -20 bis +70 | Industrie, Maschinenbau |
| Hochleistungs-Magnetband | ||||||
| High Energy | Ferrit / Spezialmischung | 0,8 – 2,0 | 60 – 120 | Individuell | -25 bis +80 | Sensorik, industrielle Anwendungen |
| Neodym Magnetband (Premium) | ||||||
| NdFeB flexibel | Neodym + Polymer | 0,6 – 1,5 | 150 – 400+ | Mehrpolig | -20 bis +80 | Schwere Anwendungen, hohe Haftkraft |
| PVC-beschichtetes Magnetband | ||||||
| PVC beschichtet (weiß/farbig) | Ferrit + PVC | 0,6 – 1,5 | 25 – 60 | Mehrpolig | -25 bis +70 | Beschriftung, Whiteboards, Werbung |
Hinweis:
Die angegebenen Werte sind typische Richtwerte. Die tatsächliche Haftkraft hängt von Faktoren wie Oberfläche, Luftspalt und Einsatzbedingungen ab.