| Produkt / Typ | Basis | Viskosität | Aushärtungszeit | Temperaturbeständigkeit | Haftfestigkeit | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrylat-Klebstoff (Standard) | Acrylat | Mittelviskos | 24 – 72 Stunden | -20°C bis +70°C | Mittel bis hoch | Magnetfolien, Magnetbänder, glatte Oberflächen |
| Hochleistungsklebstoff | Modifiziertes Acryl | Mittel bis hochviskos | 12 – 48 Stunden | -30°C bis +90°C | Hoch | Industrie, dauerhafte Verbindungen |
| Epoxidharz (2K Standard) | Epoxidharz + Härter | Variabel | 5 – 24 Stunden | -40°C bis +120°C | Sehr hoch | Metall, Kunststoff, strukturelle Verklebung |
| Schnellhärtendes Epoxidharz | Epoxidharz (2K) | Niedrig bis mittel | 5 – 30 Minuten | -30°C bis +100°C | Hoch | Reparaturen, schnelle Anwendungen |
| Hochtemperatur Epoxidharz | Epoxidharz Spezial | Mittel | 12 – 48 Stunden | bis +180°C | Sehr hoch | Maschinenbau, Elektronik |
| Flexible Epoxidharz-Verbindung | Modifiziertes Epoxid | Mittel | 12 – 24 Stunden | -30°C bis +100°C | Hoch | Vibration, flexible Verbindungen |
Hinweis:
Die angegebenen Werte sind typische Richtwerte. Die tatsächliche Leistung hängt von Faktoren wie Untergrund, Verarbeitung und Umgebungsbedingungen ab.